Curso uso de Drones e introdução ao Processamento de imagens
Turma Cuiabá-MT 25 e 26 de Maio de 2019
Programação da Ementa | |
Dia 25/05/2019 | |
08:00 – 09:00 | 1. Introdução ao Mapeamento aéreo com drones |
09:00 – 09:45 | 2. Uso de Drones nas Geociências |
2.1 Topografia | |
2.2 Sensoriamento Remoto | |
09:45 – 10:00 | Intervalo |
10:00 – 11:30 | 3. Fotogrametria – Conceitos Basicos,Surgimento, Aerofotogrametria, Fotogrametria Digital |
11:30 – 12:00 | Espaço aberto para explanações e perguntas |
13:30 – 15:00 | 4. Definições: VANT, Sistema VANT, Drone, RPA |
15:00 – 15:45 | 5. Diferença de Aeromodelo, VANT e Aeronave Autônoma. |
15:45 – 16:00 | Intervalo |
16:00 – 16:45 | 6. Histórico e evolução de VANTs no Mundo |
16:45 – 17:30 | 7. Histórico e evolução de VANTs no Brasil |
17:30 – 18:00 | Espaço aberto para explanações e perguntas |
Dia 26/05/2019 | |
08:00 – 08:30 | 8. Arquitetura e Componentes de um VANT |
08:30 – 09:00 | 9. Sistemas de Propulsão |
09:00 – 09:45 | 10. Legislação – Regras de órgãos brasileiros sobre operação de drones. |
09:45 – 10:00 | Intervalo |
10:00 – 10:45 | 11. Segurança Operacional |
10:45 – 11:30 | 12. Planejamento de Voo |
11:30 – 12:00 | Espaço aberto para explanações e perguntas |
13:30 – 14:45 | 13. Voo: Operação e Coleta de Dados |
14:45 – 18:00 | 14. Processamento de Dados – Agisoft PhotoScan |
14.1 Resultados do Processamento de Imagens – Geração de Produtos Topográficos |
Custo do investimento:
Até o dia 10/05/2019 650,00R$ em 4x sem juros